Beleid en publicaties
Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Zuid-Limburg opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over een van bovenstaande thema’s? Bekijk dan regelmatig deze pagina.
Agenda vergaderingen algemeen bestuur
Bij elke vergadering van ons algemeen bestuur publiceren we hieronder de agenda. De onderliggende stukken liggen ter inzage bij het veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur vinden plaats op:
- 14 april 2023
- 7 juli 2023
- 13 oktober 2023
- 1 december 2023
Titel | Grootte |
---|---|
5 juni 2020.pdf | 60,46 KB |
6 april 2020.pdf | 125,31 KB |
9 oktober 2020.pdf | 91,16 KB |
6 december 2019.pdf | 91,75 KB |
11 oktober 2019.pdf | 30,49 KB |
7 juni 2019.pdf | 26,21 KB |
1 maart 2019.pdf | 77,68 KB |
7 december 2018.pdf | 153,57 KB |
15 juni 2018.pdf | 146,24 KB |
6 april 2018.pdf | 91,96 KB |
- ← Vorige
- 1
- 2 (huidige)
- 3
- Volgende →
Rampbestrijdingsplannen
Voor enkele risico’s binnen onze regio stellen we als veiligheidsregio – in samenspraak met onze partners - een rampbestrijdingsplan op. Het maken van rampbestrijdingsplannen is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent rampbestrijdingsplannen voor Chemelot, de Maas, Maastricht Aachen Airport en de AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. De vier genoemde rampbestrijdingsplannen zijn in te zien via onderstaande links.
Onder verwijzing naar artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn kaarten en persoonsgegevens niet weergegeven.
Titel | Grootte |
---|---|
Rampbestrijdingsplan AWACS 2020.pdf | 1.028,44 KB |
Rampbestrijdingsplan Chemelot 2022.pdf | 1.533,08 KB |
Rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport 2023.pdf | 1.218,58 KB |
Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Limburg 2022-2025.pdf | 2.820,52 KB |
Bekendmakingen en submandaten
Titel | Grootte |
---|---|
Besluit Aanwijzing Toezichthoudende Ambtenaren.pdf | 255,15 KB |
Klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen.pdf | 1.530,88 KB |
Klachtreglement.pdf | 941,32 KB |
Regeling melding vermoeden misstand (28.03.2018).pdf | 402,92 KB |
Submandaatbesluit aan medewerkers Contactpunt-Team Facilities (02.02.2017).pdf | 56,69 KB |
Noodverordeningen Hoogwaterramp juli 2021
Titel | Verzend Datum | Grootte |
---|---|---|
Noodverordening gemeente Eijsden-Margraten.pdf | 15-07-2021 | 87,59 KB |
Noodverordening gemeente Gulpen-Wittem.pdf | 15-07-2021 | 65,51 KB |
Noodverordening gemeente Sittard-Geleen.pdf | 15-07-2021 | 85,66 KB |
Noodverordening gemeente Stein.pdf | 15-07-2021 | 87,69 KB |
Noodverordening gemeente Meerssen.pdf | 15-07-2021 | 85,47 KB |
Noodverordening gemeente Maastricht.pdf | 15-07-2021 | 86,83 KB |
Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19
Titel | Verzend Datum | Grootte |
---|---|---|
Noodverordening COVID-19 VRZL (10 augustus 2020).pdf | 10-08-2020 | 296,90 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (15 juli 2020).pdf | 14-07-2020 | 160,79 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 juli 2020).pdf | 30-06-2020 | 593,96 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (15 juni 2020).pdf | 13-06-2020 | 275,51 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (27 maart 2020).pdf | 27-03-2020 | 814,65 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (17 maart 2020).pdf | 02-04-2020 | 169,72 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 mei 2020).pdf | 01-05-2020 | 1.176,54 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 juni 2020).pdf | 29-05-2020 | 268,75 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (13 mei 2020).pdf | 13-05-2020 | 287,91 KB |
Noodverordening COVID-19 VRZL (1 april 2020).pdf | 02-04-2020 | 225,61 KB |
Noodverordeningen COVID-19
Titel | Verzend Datum | Grootte |
---|---|---|
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 per 27 februari 2021.pdf | 03-03-2021 | 156,13 KB |
Concept wijziging van de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen | 14-12-2020 | 261,17 KB |
Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19.pdf | 03-12-2020 | 990,99 KB |
Aanwijzingsbesluiten COVID-19
Titel | Verzend Datum | Grootte |
---|---|---|
Ontheffing Chemelot.pdf | 12-06-2020 | 446,95 KB |
Ontheffing Memorial Day.pdf | 18-05-2020 | 478,64 KB |
Ontheffingen noodverordeningen COVID-19
Titel | Verzend Datum | Grootte |
---|---|---|
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID 15 april 2020 met kaart.pdf | 15-04-2020 | 1.024,84 KB |
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID 15 april 2020.pdf | 15-04-2020 | 477,30 KB |
Aanwijzingsbesluit parkeerplaats Emmastadion Passartweg.pdf | 13-04-2020 | 368,23 KB |
Aanwijzingsbesluit parkeerplaats Dokter Koolsstraat.pdf | 13-04-2020 | 236,70 KB |
Aanwijzingsbesluit parkeerplaats Pieter Hooftstraat Noodverordening COVID-19 VRZL.pdf | 10-04-2020 | 335,23 KB |
Aanwijzingsbesluit gebied noodverordening VRZL tbv bestemmingsverkeer diverse gemeenten VRZL 8 april 2020.pdf | 08-04-2020 | 167,79 KB |
Focus
De Focus is het informatiemagazine van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In dit magazine vertellen medewerkers over hun werkzaamheden, kun je achtergrondverhalen lezen en worden er incidenten uitgelicht. De verschillende edities vind je hieronder.
Titel | Grootte |
---|---|
2017 - editie oktober.pdf | 1.435,01 KB |
2017 - editie maart.pdf | 650,99 KB |
2017 - editie juli.pdf | 723,25 KB |
2016 - editie oktober.pdf | 789,17 KB |
2016 - editie maart.pdf | 599,49 KB |
2016 - editie juli.pdf | 865,70 KB |
2016 - editie december.pdf | 1.026,37 KB |
2016 - editie april.pdf | 939,63 KB |
2015 - editie september.pdf | 704,22 KB |
2015 - editie juli.pdf | 1.073,80 KB |
Archief
Titel | Grootte |
---|---|
Rampbestrijdingsplan Chemelot 2019.pdf | 15.914,64 KB |
Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020-2023 .pdf | 726,31 KB |
Rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport Zuid-Limburg 2019.pdf | 1.989,60 KB |